

| CODE | STYLE # | APPROX. DIAMOND WEIGHT |
| A | M W-0310 | |
| B | LS-0144B | |
| C | L D-0322 | |
| D | LS-0165 | |
| E | M W-0309 | |
| F | M W-0312 | |
| G | M W-0311 | |
| H | M W-0316 | 5 RBC = .10 tw |
| I | M W-0318 E | HAND ENGRAVED |
| J | M W-0313 | 1 RBC = .20 ct |
| K | M W-0315 | |
| L | LS -0118 M | |
| M | LW-0312 | |
| N | LW-0314B | 6 RBC = .24 tw |
| O | LW-0315 | |
| P | M W-0314 | |
| Q | L N-0725 |
For more information, questions, comments, and
orders, please
us.
![]()
Copyright © Leo Robbins & Sons, Inc. 1999
Leo Robbins &
Sons, Inc., 801 Walnut Street, Philadelphia Pa. 19107-9767
Contact:
Jason Robbins Phone: (800) 777-4452 Ext.
151